産業用PC
EAC-6000シリーズ(Jetson Orin NX搭載 4x GMSLカメラ対応/4x PoE)
主な特徴
- NVIDIA Jetson Orin NXモジュール搭載
- 車載用GMSLカメラ4台サポート(Fakra-Zコネクタ、EAC-6100シリーズ)
- PoE 4ポート搭載(RJ-45、EAC-6200シリーズ)
使用事例
- 医療用画像処理装置、自律移動ロボット、光学検査機器等

製品仕様
| 製品仕様 | EAC-6000シリーズ | EAC-6100シリーズ | EAC-6200シリーズ | 
|---|---|---|---|
| CPU | ・8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU(EAC-6000-R16、EAC-6100-R16、EAC-6200-R16) ・6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU(EAC-6000-R08、EAC-6100-R08、EAC-6200-R08) | ||
| GPU | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor cores | ||
| メモリ | ・16GB LPDDR5 DRAM(EAC-6000-R16、EAC-6100-R16、EAC-6200-R16) ・8GB LPDDR5 DRAM(EAC-6000-R08、EAC-6100-R08、EAC-6200-R08) | ||
| DLアクセラレータ | ・2x NVDLA v2 Engines(EAC-6000-R16、EAC-6100-R16、EAC-6200-R16) ・1x NVDLA v2 Engines(EAC-6000-R08、EAC-6100-R08、EAC-6200-R08) | ||
| LAN(RJ-45) | 2x GbE(オプションにてM12コネクタに変更可) | ||
| PoE(RJ-45) | 4x IEEE 802.3at (25.5W/48V) GbE PoE (オプションにてM12コネクタに変更可) | ||
| ディスプレイ | 1x DisplayPort, 最大解像度:7680 x 4320@30Hz | ||
| ビデオエンコード | 1x 4K@60, 3x 4K@30, 6x 1080p@60, 12x 1080p@30(HEVC) 1x 4K@60, 2x 4K@30, 5x 1080p@60, 11x 1080p@30(H.264) | ||
| ビデオデコード | 1x 8K@30, 2x 4K@60, 4x 4K@30, 9x 1080p@60(HEVC) 1x 4K@60, 2x 4K@30, 5x 1080p@60, 11x 1080p@30(H.264) | ||
| カメラ(GMSL) | 4x Fakra-Z コネクタ(GMSL 1/2 車載カメラ用) | ||
| ストレージ | 1x M.2 M Key 2280 NVMe SSD(PCIe x4) 128GB/256GB/512GB/1TBより選択可能(オプション) 1x Micro SDスロット | ||
| 拡張 | 2x M.2 B Key 3042/3052(PCIe/USB3) 1x M.2 E Key 2230(PCIe/USB) | ||
| COM(D-sub 9ピン) | 2x RS-232/422/485 | ||
| USB | 1x USB3.1 Gen2(10 Gbps) 2x USB3.1 Gen1(5 Gbps) | ||
| CANバス | 1x CANバス、CAN FDサポート | ||
| DI/O | 7-bitサポート | ||
| SIMカード | 2x SIMカードスロット | ||
| ソフトウェア サポート | ・Linux ・NVIDIA JetPack SDK | ||
| 入力電圧 | 9V~50V DC入力 | ||
| 電源コネクタ | 3ピン ターミナルブロック | ||
| 電源管理 | 16モード ソフトウェア車両用パワーイグニッション機能搭載 | ||
| リモートスイッチ | リモートスイッチ用 3ピン ターミナルブロック | ||
| 動作温度 | 15W TDPモード : -20°C~70°C 25W TDPモード : -20°C~55°C | ||
| 保存温度 | -40°C~85°C | ||
| 湿度 | 5%~95%(結露無し) | ||
| 耐振動 | MIL-STD-810G, Method 514.7, Procedure I, Cat.4, Operating | ||
| 耐衝撃 | MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I, | ||
| 規格/認証 | CE、FCC Class A、EN50155、EN50121-3-2 | ||
| 外形寸法 | 193(W)x 132(D)x 55(H)mm | 193(W)x 132(D)x 80(H)mm | |
| 重量 | 1.7kg | 1.9kg | |
| 固定方式 | ・ウォールマウント ・DINレールマウント(オプション) | ||


