



| 製品仕様 | MS-C918 | MS-C918S |
|---|---|---|
| CPU | Intel プロセッサー N100, 最大3.4GHz, 4コア, 6MBキャッシュ, 6W(Alder Lake-N) | |
| メモリ | 4GB LPDDR5 4800MHz DIMM オンボード | |
| LAN(RJ-45) | 1x GbE | |
| ディスプレイ | 2x HDMI 2.0b, 最大解像度:4096 x 2160@60Hz | |
| ストレージ |
128GB eMMC オンボード 1x Micro SDカードスロット |
|
| USB |
2x USB3.2 Gen2 Type-A(10 Gbps) 1x USB2.0 Type-A |
|
| 対応OS |
|
|
| 筐体放熱 | ファン | ヒートシンク(ファンレス) |
| 入力電圧 | 12V DC入力 | |
| 電源コネクタ | DCジャック | |
| 動作温度 | 0°C~40°C | 0°C~55°C |
| 保存温度 | 0°C~60°C | |
| 湿度 | 10%~90%(結露無し) | |
| 耐振動 |
IEC 60068-2-27 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms(SSD搭載時) |
|
| 耐衝撃 |
IEC 60068-2-64 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis(SSD搭載時) |
|
| 規格/認証 | CE、FCC Class A、ICES、EN50155、EN50121-3-2 | |
| 外形寸法 | 80(W)x 80(D)x 39.5(H)mm | 80(W)x 78(D)x 48(H)mm |
| 重量 | 0.22kg | 0.35kg |
| 固定方式 | VESAマウント | |