

| 製品仕様 | IBOX-600 |
|---|---|
| CPU & GPU & メモリ |
|
| LAN(RJ-45) |
1x 2.5 GbE(オプションにてM12コネクタに変更可) 1x GbE(オプションにてM12コネクタに変更可) |
| ディスプレイ | 1x HDMI 2.1, 最大解像度:3840 x 2160 @30Hz |
| ビデオエンコード | 1x 4K@60, 3x 4K@30, 6x 1080p@60, 12x 1080p@30(H.265) |
| ビデオデコード | 1x 8K@30, 2x 4K@60, 4x 4K@30, 9x 1080p@60, 18x 1080p@30(H.265) |
| ストレージ | 1x 512GB NVMe SSD(PCIe x4) |
| 拡張 |
1x M.2 B Key 3042/3052(PCIe/USB3) 1x M.2 E Key 2230(PCIe/USB) 1x フルサイズ Mini PCIe |
| COM(D-sub 9ピン) | 1x RS-232/422/485 |
| USB | 2x USB3.2 Type-A |
| 管理用ポート | 1x USB Type-C(システム復旧用) |
| CANバス(D-sub 9ピン) | 1x CANバス、CAN FDサポート |
| DI/O(D-sub 9ピン) | 4x DI, 4x DO |
| SIMカード | 1x nano SIMカードスロット |
| ソフトウェアサポート |
|
| 入力電圧 | 9V~60V DC入力 |
| 電源コネクタ | 3ピン ターミナルブロック |
| 電源管理 | 車両用パワーイグニッション機能搭載 |
| 動作温度 | -25°C~70°C |
| 保存温度 | -40°C~80°C |
| 湿度 | 10%~90%(結露無し) |
| 耐振動 | MIL-STD-810G, Method 514.7, Procedure I, Cat.4, Operating |
| 耐衝撃 | MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I, |
| 規格/認証 | CE、FCC Class A、Eマーク、EN50155 |
| 外形寸法 | 150(W)x 135(D)x 66(H)mm |
| 固定方式 |
|