





| 製品仕様 | EVS-3100(ファンレス) EVS-3100F(ファン付) |
EVS-3200(ファンレス) EVS-3200F(ファン付) |
EVS-3300(ファンレス) EVS-3300F(ファン付) |
EVS-3400(ファンレス) EVS-3400F(ファン付) |
|---|---|---|---|---|
| CPU(LGA1700) |
|
|||
| グラフィックス(CPU) | Intel UHD グラフィックス 770/730 | |||
| グラフィックス (MXMモジュール, オプション) |
|
|||
| チップセット | Intel R680E チップセット | |||
| メモリ | 2x 262ピン DDR5 5600MHz SO-DIMM, 最大96GB(ECC/Non-ECC対応) | |||
| LAN(2.5 GbE、RJ-45) | 2 | |||
| Out-of-Band(RJ-45) | Nuvoton NUC980 MCU リモート電源ON/OFF、リセット、パワーサイクリング(電源OFF→再投入)対応 |
|||
| オーディオ | 1x Mic-in、1x Line-out | |||
| オーディオコーデック | Realtek ALC888 | |||
| ディスプレイ | 2x HDMI 2.1, 最大解像度:4096 x 2304@60Hz 1x DisplayPort, 最大解像度:3840 x 2160@60Hz 4x DisplayPort, 最大解像度:7680 x 4320@60Hz(MXMモジュール, オプション) |
|||
| ストレージ | 2x 2.5" SATA HDD/SSD リムーバブルベイ 1x M.2 Key M 2280 NVMe(PCIe x4) |
2x 2.5" SATA HDD/SSD リムーバブルベイ 1x M.2 Key M 2280 NVMe(PCIe x4) 2x M.2 Key M 2242 NVMe(PCIe x4)リムーバブルベイ |
||
| 拡張(PCIe) | 1x PCIe x8 Gen4 | 1x PCIe x8 Gen4 1x PCIe x4 Gen4 |
1x PCIe x8 Gen4 2x PCIe x4 Gen4 |
1x PCIe x8 Gen4 3x PCIe x4 Gen4 |
| 拡張(M.2) |
2x M.2 Key B 2280/3042/3052(PCIe x2/USB3/SATA) 1x M.2 Key E 2230(PCIe x2/USB2) |
|||
| COM(D-sub 9ピン) | 2x RS-232/422/485 |
|||
| USB | 4x USB3.2 Gen2 Type-A(10 Gbps) 1x USB3.2 Gen2 Type-C(20 Gbps) |
|||
| DI/O(絶縁式) | 16x DI、16x DO | |||
| SIMカード | 1x 外部SIMカードスロット | |||
| 対応OS |
|
|||
| 入力電圧 | 9V~55V DC入力 | |||
| 電源コネクタ | 3ピン ターミナルブロック | |||
| 電源管理 | 16モード ソフトウェア車両用パワーイグニッション機能搭載 | |||
| リモートスイッチ | リモートスイッチ用 3ピン ターミナルブロック | |||
| 動作温度 |
|
|||
| 保存温度 | -40°C~85°C | |||
| 湿度 | 5%~95%(結露無し) | |||
| 耐振動 | IEC 60068-2-27 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms(SSD搭載時) |
|||
| 耐衝撃 | IEC 60068-2-64 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis(SSD搭載時) | |||
| 規格/認証 | CE、FCC Class A、ICES、EN50155、EN50121-3-2 | |||
| 外形寸法 |
|
|
|
|
| 重量 |
|
|
|
|
| 固定方式 |
|
|||