


| 製品仕様 | RES-5000-1185G7E |
|---|---|
| CPU | 第11世代 Intel Core シリーズ SoC (Tiger Lake) Intel Core i7-1185G7E, 1.8GHz/4.4GHz, 4コア, 12MBキャッシュ, 15W |
| メモリ | 1x 260ピン DDR4 3200MHz SO-DIMM, 最大32GB |
| LAN(M12 X-codeコネクタ) | 1x GbE 1x 2.5 GbE |
| グラフィック | Intel Iris Xe グラフィックス |
| ディスプレイ(IP67 防水コネクタ) | 1x DisplayPort, 最大解像度:4096 x 2304@60Hz |
| ストレージ | 1x 2.5" SATA HDD/SSDベイ 1x M.2 B Key 2242/2260ソケット(PCIe x2) |
| COM(M12 A-codeコネクタ) | 2x RS-232/422/485 |
| USB(IP67 防水コネクタ) | 2x USB3.1 Gen2 Type-A(10 Gbps) |
| 対応OS |
|
| 入力電圧 | 9V~55V DC入力 |
| 電源コネクタ | 4ピン M12 K-codeコネクタ |
| 電源管理 | 16モード ソフトウェア車両用パワーイグニッション機能搭載 |
| 動作温度 | -40°C~70°C |
| 保存温度 | -55°C~85°C |
| 湿度 | 5%~95%(結露無し) |
| 耐振動 | IEC 60068-2-64 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms(SSD搭載時) |
| 耐衝撃 | IEC 60068-2-27 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis(SSD搭載時) |
| 規格/認証 | CE、FCC Class A、EN50155、EN50121-3-2 |
| 防塵・防水 | IP67準拠 |
| 外形寸法 | 200(W)x 200(D)x 80(H)mm |
| 重量 | 2.4kg |
| 固定方式 | ウォールマウント |